Цена на Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.01.3
с доставкой в г. Новосибирск
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Новосибирск
Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.01.3 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.01.3 в г. Новосибирск по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 09Г2С (ХЛ1) | DN | L | D | D1 | D2 | B | H | Dmin | K | P | K1 | P1 | d1 | d | n | Масса | Kv |
мм | шт | кг | м³/ч | ||||||||||||||
PN16 | |||||||||||||||||
11с67п ЦФ.01.3.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 482 | 463 | 148 | — | — | — | — | — | 22 | 8 | 56 | 2024 |
11с67п ЦФ.01.3.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 530 | 510 | 195 | — | — | — | — | — | 22 | 12 | 88 | 2720 |
11с67п ЦФ.01.3.016.250 | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 549 | 576 | 245 | — | — | — | — | — | 26 | 12 | 154 | 12750 |
11с67п ЦФ.01.3.016.300 | 300 | 610 | 460 | 410 | 370 | 610 | 669 | 295 | 336 | 296 | 392 | 340 | 18 | 26 | 12 | 254,1 | 19550 |
11с67п ЦФ.01.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1048 | 885 | 335 | 318 | 280 | 400 | 350 | 18 | 26 | 16 | 498,7 | 25415 |
11с67п ЦФ.01.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1086 | 925 | 385 | 528 | 490 | 500 | 450 | 18 | 30 | 16 | 640,7 | 31620 |
11с67п ЦФ.01.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 997 | 1112 | 487 | 615 | 550 | 910 | 852 | 30 | 33 | 20 | 1090 | 50150 |
11с67п ЦФ.01.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1159 | 589 | 690 | 620 | 1000 | 940 | 30 | 36 | 20 | 1895 | 78200 |
11с67п ЦФ.01.3.016.700 | 700 | 1244 | 910 | 840 | 794 | 1244 | 1405 | 684 | 737 | 655 | 1340 | 1272 | 33 | 36 | 20 | 3152 | 106250 |
PN25 | |||||||||||||||||
11с67п ЦФ.01.3.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 482 | 463 | 148 | — | — | — | — | — | 26 | 8 | 58,7 | 2024 |
11с67п ЦФ.01.3.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 530 | 510 | 195 | — | — | — | — | — | 26 | 12 | 92,4 | 2720 |
11с67п ЦФ.01.3.025.250 | 250 | 568 | 425 | 370 | 335 | 568 | 576 | 245 | — | — | — | — | — | 30 | 12 | 163,5 | 12750 |
11с67п ЦФ.01.3.025.300 | 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 648 | 669 | 295 | 336 | 296 | 392 | 340 | 18 | 30 | 16 | 265,2 | 19550 |
11с67п ЦФ.01.3.025.350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1088 | 885 | 335 | 318 | 280 | 400 | 350 | 18 | 33 | 16 | 532,3 | 25415 |
11с67п ЦФ.01.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1126 | 925 | 385 | 528 | 490 | 500 | 450 | 18 | 36 | 16 | 674,8 | 31620 |
11с67п ЦФ.01.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1080 | 1112 | 487 | 615 | 550 | 910 | 852 | 30 | 39 | 20 | 1118 | 50150 |
11с67п ЦФ.01.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1249 | 1159 | 589 | 690 | 620 | 1000 | 940 | 30 | 39 | 20 | 1927 | 78200 |
11с67п ЦФ.01.3.025.700 | 700 | 1244 | 910 | 840 | 820 | 1244 | 1405 | 684 | 737 | 655 | 1340 | 1272 | 33 | 39 | 24 | 3305 | 106250 |
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п — из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами. Управление краном производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля протечек c DN350. В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства с DN350. Конструкция кранов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с DN400. В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата c DN300.
Наименование | 11с67п ЦФ.01 (ХЛ1) | |
1 | Корпус | 09Г2С |
2 | Шар | 12Х18Н10Т |
3 | Фланец | 09Г2С |
4 | Шпиндель | 14Х17Н2 |
5 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4Г3К6 |
6 | Седло | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
7 | Кольцо опорное | Ст3 оцинкованная |
8 | Пружина тарельчатая | 60С2А оцинкованная |
9 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
10 | Кольцо | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
11 | Маховик | СтЗ |
12 | Болт | Сталь35 |
13 | Гайка | Сталь35 |
14 | Шайба | СтЗ |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Новосибирск
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.01.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Фланцевый |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –60°С; до +200°С (ХЛ1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Рукоятка, Редуктор, Электропривод |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 16, 25 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.01.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.